Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6” и 8”
Температура жидкости:
– 35 °C для 4SDX
– 30 °C для 6SDX
– 60 °C для 8SDX
– 90 °C для SDXL.
Максимальное содержание песка в воде:
– 50 г/м3 для 4SDX, 6SDX, 8SDX
– 100 г/м3 для SDXL.
Непрерывный режим работы.
Погружные насосы для глубоких скважин 4” (DN 100 мм), 6” (DN 150 мм), 8” (DN 200 мм).
4, 6, 8 SDX: с наружной оболочкой и ступенями из стали 1.4301 EN 10088 (AISI 304).
6, 8 SDXL: с наружной оболочкой и ступенями, изготовленными по стандарту 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Скважинный насос Calpeda SDX — погружное насосное оборудование для глубоких скважин диаметром 4″ (100 мм), 6″ (150 мм) и 8″ (200 мм). Производительность насоса составляет от 6 до 120 м³/ч, напор — от 8,2 до 700 м, мощность двигателя — от 2,2 до 110 кВт.
Наружная оболочка и ступени насосов 4, 6, 8 SDX выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а исполнение 6, 8 SDXL — из более коррозионностойкой стали AISI 316. Максимально допустимое содержание песка в воде — от 50 до 100 г/м³ в зависимости от исполнения.
Насосы Calpeda SDX применяются для водоснабжения из глубоких скважин, орошения сельскохозяйственных угодий и промышленного водоснабжения.
| Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеCalpeda 6SDX 30/8 | Q (м3/ч)15 ÷ 45 | H (м)43.5 ÷ 106 | P (кВт)11 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/13 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)76.3 ÷ 150 | P (кВт)18.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/12 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)71.4 ÷ 140 | P (кВт)18.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/11 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)63.7 ÷ 126 | P (кВт)15 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/16 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)93.2 ÷ 184 | P (кВт)22 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/15 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)88.4 ÷ 174 | P (кВт)22 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/14 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)81 ÷ 161 | P (кВт)18.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/18 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)109 ÷ 212 | P (кВт)26 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/17 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)97.8 ÷ 195 | P (кВт)22 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/20 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)119 ÷ 234 | P (кВт)30 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/2 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)11.3 ÷ 22.6 | P (кВт)3 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/19 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)114 ÷ 223 | P (кВт)26 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос