Calpeda MGP

Горизонтальные многоступенчатые насосы с тесной связью


Расход
1 ÷ 7.2
м³/ч
Напор
5 ÷ 40
м
Мощность
0.33 ÷ 0.75
кВт

Узнать цену

Условия эксплуатации

Температура жидкости: от 0 °C до +50 °C.
Температура окружающей среды до 40°C.
Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 8 бар.
Непрерывная работа.

Исполнение

Горизонтальные многоступенчатые насосы с тесной связью
Цельный цилиндрический корпус из чугуна с передним всасывающим отверстием над осью насоса и радиальной подачей в верхней части.
Рабочие колеса из норила.

Иконка для файла

Каталог

русский Скачать
Иконка для файла

Инструкция по эксплуатации

Несколько языков Скачать

Список моделей

Наименование Q (м3/ч) H (м) P (кВт) U (В) Цена
НаименованиеCalpeda MGP 204 Q (м3/ч)1 ÷ 5.4 H (м)7.5 ÷ 38 P (кВт)0.55 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 203 Q (м3/ч)1 ÷ 5 H (м)7.5 ÷ 29 P (кВт)0.45 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 202 Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 H (м)6.5 ÷ 19 P (кВт)0.33 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 402 Q (м3/ч)2.2 ÷ 7.2 H (м)5 ÷ 19 P (кВт)0.45 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 205/A Q (м3/ч)1 ÷ 5.4 H (м)11 ÷ 50 P (кВт)0.75 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 205 Q (м3/ч)1 ÷ 5.4 H (м)11 ÷ 50 P (кВт)0.75 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 403 Q (м3/ч)2.2 ÷ 7.2 H (м)7 ÷ 27.5 P (кВт)0.55 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 405 Q (м3/ч)2.2 ÷ 7.2 H (м)19 ÷ 50 P (кВт)1.1 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 404/A Q (м3/ч)2.2 ÷ 7.2 H (м)15 ÷ 40 P (кВт)0.75 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGP 404 Q (м3/ч)2.2 ÷ 7.2 H (м)15 ÷ 40 P (кВт)0.75 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MGPM 204 Q (м3/ч)1 ÷ 5.4 H (м)7.5 ÷ 38 P (кВт)0.55 U (В)220 Цена
НаименованиеCalpeda MGPM 203 Q (м3/ч)1 ÷ 5 H (м)7.5 ÷ 29 P (кВт)0.45 U (В)220 Цена
  • 1
  • 2

Хотите узнать больше?

У нас есть ответ на любой ваш вопрос