Расход
0.3 ÷ 4.5
м³/ч
Напор
19 ÷ 46
м
Мощность
0.55 ÷ 0.75
кВт
Чугунные самовсасывающие струйные насосы с рабочим колесом Noryl
Температура жидкости: от 0 °C до +35 °C.
Температура окружающей среды: до +40 °C.
Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 8 бар.
Непрерывная работа.
Самовсасывающий насос для неглубоких скважин со встроенным эжектором.
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda NGL 2 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 2.3 | H (м)19 ÷ 40 | P (кВт)0.45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGL 3/13 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.5 | H (м)24.5 ÷ 48 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGL 3/100 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.6 | H (м)21.7 ÷ 45.9 | P (кВт)0.65 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGL 2/80 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.2 | H (м)19.1 ÷ 43 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGL 4/A | Q (м3/ч)0.3 ÷ 4.8 | H (м)19 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGL 4/110 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 4.5 | H (м)21.1 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGL 3/A | Q (м3/ч)0.3 ÷ 2.8 | H (м)24 ÷ 48 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGLM 2/80 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.2 | H (м)19.1 ÷ 43 | P (кВт)0.55 | U (В)220 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGLM 2 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 2.3 | H (м)19 ÷ 40 | P (кВт)0.45 | U (В)220 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGL 4/B | Q (м3/ч)0.3 ÷ 4.8 | H (м)19 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGLM 3/13 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.5 | H (м)24.5 ÷ 48 | P (кВт)0.75 | U (В)220 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGLM 3/100 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.6 | H (м)21.7 ÷ 45.9 | P (кВт)0.65 | U (В)220 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос