Расход
1 ÷ 8
м³/ч
Напор
14 ÷ 51
м
Мощность
0.45 ÷ 1.1
кВт
Горизонтальные многоступенчатые самовсасывающие насосы с замкнутым контуром
Температура жидкости: от 0 °C до +35 °C.
Температура окружающей среды до 40°C.
Высота всасывания до 8 м.
Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 8 бар.
Непрерывная работа.
Горизонтальный многоступенчатый самовсасывающий насос с замкнутым контуром.
Цельный цилиндрический корпус из хромоникелевой нержавеющей стали с передним всасывающим отверстием над осью насоса и радиальной подачей в верхней части.
Рабочие колеса из норила.
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda MXA 205/A | Q (м3/ч)1 ÷ 5 | H (м)15.5 ÷ 50 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXA 204/A | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)15 ÷ 40 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXA 203 | Q (м3/ч)1 ÷ 4 | H (м)14 ÷ 28 | P (кВт)0.45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXA 404/A | Q (м3/ч)2 ÷ 7 | H (м)15 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXA 403/A | Q (м3/ч)2 ÷ 6.5 | H (м)15 ÷ 30 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXA 205/B | Q (м3/ч)1 ÷ 5 | H (м)15.5 ÷ 50 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXAM 203 | Q (м3/ч)1 ÷ 4 | H (м)14 ÷ 28 | P (кВт)0.45 | U (В)220 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXA 405/A | Q (м3/ч)2 ÷ 8 | H (м)14 ÷ 51 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXA 404/B | Q (м3/ч)2 ÷ 7 | H (м)15 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXAM 403/A | Q (м3/ч)2 ÷ 6.5 | H (м)15 ÷ 30 | P (кВт)0.55 | U (В)220 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXAM 205/A | Q (м3/ч)1 ÷ 5 | H (м)15.5 ÷ 50 | P (кВт)0.75 | U (В)220 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXAM 204/A | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)15 ÷ 40 | P (кВт)0.55 | U (В)220 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос