Многоступенчатые погружные насосы для чистой воды из нержавеющей стали
Температура жидкости до 35°C.
Минимальный внутренний диаметр скважины: 140 мм.
Минимальная глубина погружения: 100 мм.
Максимальная глубина погружения: 20 м (при соответствующей длине кабеля).
Непрерывная работа.
5-дюймовые многоступенчатые погружные насосы с замкнутым контуром.
Все детали, контактирующие с жидкостью, как внутренние, так и внешние, изготовлены из хромоникелевой нержавеющей стали.
MX SM со встроенным конденсатором, доступ к которому осуществляется через нагнетательный кожух.
Гидравлика расположена под двигателем, при этом двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью. Безопасная эксплуатация возможна при частичном погружении двигателя в воду.
Двойное уплотнение вала с масляной камерой.
Всасывающий фильтр предотвращает попадание твердых частиц диаметром более 2 мм.
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda MXS 204 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)16 ÷ 41.5 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 203 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)10 ÷ 29.5 | P (кВт)0.45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 207 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)27 ÷ 71 | P (кВт)0.9 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 206 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)23 ÷ 61 | P (кВт)0.9 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 205 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)19 ÷ 49.5 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 210 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)41.5 ÷ 101.5 | P (кВт)1.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 209 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)35 ÷ 91 | P (кВт)1.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 208 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)32 ÷ 81.5 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 304 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)16 ÷ 41.5 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 303 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)10 ÷ 29.5 | P (кВт)0.45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 307 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)27 ÷ 71 | P (кВт)0.9 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda MXS 306 | Q (м3/ч)1 ÷ 4.5 | H (м)23 ÷ 61 | P (кВт)0.9 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос