Calpeda MXV

Вертикальные многоступенчатые поточные насосы из нержавеющей стали


Расход
0.6 ÷ 120
м³/ч
Напор
3 ÷ 250
м
Мощность
0.55 ÷ 45
кВт

Узнать цену

Условия эксплуатации

Температура жидкости: от -15 °C до +110 °C.
Температура окружающей среды до 40°C.
Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 25 бар (16 бар для насосов с овальными фланцами).
Непрерывная работа.

Исполнение

Вертикальные многоступенчатые насосы с всасывающим и нагнетательным патрубками одинакового диаметра, расположенными вдоль одной оси (рядно).
Устойчивые к коррозии втулки подшипников смазываются перекачиваемой жидкостью.
Снятие механического уплотнения без демонтажа двигателя (для MXV 25-32-40-50,100 с двигателями мощностью более 4 кВт).
Насос с упорным подшипником и втулочной муфтой для использования с любым стандартным двигателем конструкции IM V1.
Исполнение с преобразователем частоты (по запросу)

Иконка для файла

Каталог

русский Скачать
Иконка для файла

Инструкция по эксплуатации

Несколько языков Скачать

Смотреть видео

Список моделей

Наименование Q (м3/ч) H (м) P (кВт) U (В) Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6501 Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)16.5 ÷ 25 P (кВт)5.5 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6502 Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)34.5 ÷ 51 P (кВт)11 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6503 Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)51.5 ÷ 76 P (кВт)18.5 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6502-2R Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)17.5 ÷ 37.5 P (кВт)7.5 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6504-2R Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)52 ÷ 88.5 P (кВт)18.5 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6504 Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)70 ÷ 102 P (кВт)22 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6503-2R Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)35.5 ÷ 63.5 P (кВт)15 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6506 Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)105 ÷ 154 P (кВт)37 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6505-2R Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)72.5 ÷ 116 P (кВт)30 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6505 Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)88.5 ÷ 129 P (кВт)30 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6507-2R Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)106 ÷ 166 P (кВт)37 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda MXV 100-6507 Q (м3/ч)30 ÷ 85 H (м)124 ÷ 180 P (кВт)45 U (В)380 Цена

Хотите узнать больше?

У нас есть ответ на любой ваш вопрос