Calpeda GQV, GQS

Погружные канализационные и дренажные насосы


Расход
3 ÷ 36
м³/ч
Напор
1.8 ÷ 15
м
Мощность
0.55 ÷ 2
кВт

Узнать цену

Условия эксплуатации

Температура жидкости до 35°C.
Значение pH: 6-11.
Максимальная глубина погружения: 5 м.
Минимальная глубина погружения: 275 мм (355 мм для GQV 65).
Непрерывная работа (с погружным двигателем).

Исполнение

Погружные насосы с одним рабочим колесом, со свободным (вихревым) рабочим колесом.
GQS: с вертикальным резьбовым отверстием для подачи G 1 1/2" или G 2".
GQV: с горизонтальным впускным отверстием с резьбой G 2” или G 2”1/2 и с фланцевым выпускным отверстием DN 50 или DN 65.
Двойное механическое уплотнение вала со встроенной масляной камерой для защиты от сухого хода.

Иконка для файла

Каталог

русский Скачать
Иконка для файла

Инструкция по эксплуатации

Несколько языков Скачать

Смотреть видео

Список моделей

Наименование Q (м3/ч) H (м) P (кВт) U (В) Цена
НаименованиеCalpeda GQS 50-15 Q (м3/ч)3 ÷ 36 H (м)3.5 ÷ 14.4 P (кВт)1.5 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda GQS 50-13 Q (м3/ч)3 ÷ 36 H (м)2 ÷ 12.2 P (кВт)1.1 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda GQS 50-11 Q (м3/ч)3 ÷ 33 H (м)1.8 ÷ 10.5 P (кВт)0.9 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda GQSM 50-11 Q (м3/ч)3 ÷ 33 H (м)1.8 ÷ 10.5 P (кВт)0.9 U (В)220 Цена
НаименованиеCalpeda GQS 50-9 Q (м3/ч)3 ÷ 27 H (м)2.2 ÷ 8.8 P (кВт)0.75 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda GQS 50-8 Q (м3/ч)3 ÷ 24 H (м)1.8 ÷ 7.4 P (кВт)0.55 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda GQSM 50-13 Q (м3/ч)3 ÷ 36 H (м)2 ÷ 12.2 P (кВт)1.1 U (В)220 Цена
НаименованиеCalpeda GQSM 50-8 Q (м3/ч)3 ÷ 24 H (м)1.8 ÷ 7.4 P (кВт)0.55 U (В)220 Цена
НаименованиеCalpeda GQSM 50-15 Q (м3/ч)3 ÷ 36 H (м)3.5 ÷ 14.4 P (кВт)1.5 U (В)220 Цена
НаименованиеCalpeda GQV 50-13 Q (м3/ч)3 ÷ 36 H (м)2 ÷ 12.2 P (кВт)1.1 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda GQV 50-11 Q (м3/ч)3 ÷ 33 H (м)1.8 ÷ 10.5 P (кВт)0.9 U (В)380 Цена
НаименованиеCalpeda GQSM 50-9 Q (м3/ч)3 ÷ 27 H (м)2.2 ÷ 8.8 P (кВт)0.75 U (В)220 Цена
  • 1
  • 2

Хотите узнать больше?

У нас есть ответ на любой ваш вопрос