Расход
0,3 ÷ 8,4
м³/ч
Напор
18 ÷ 55,5
м
Мощность
0,55 ÷ 1,5
кВт
Самовсасывающие струйные насосы из нержавеющей стали
Температура жидкости: от 0 °C до +35 °C.
Температура окружающей среды до 40°C.
Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 8 бар.
Непрерывная работа.
Струйные самовсасывающие насосы для неглубоких скважин со встроенным эжектором.
Высококачественный насос для бытового водоснабжения. Разработан с учетом экологических соображений и имеет корпус из нержавеющей стали.
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda NGX 3/100 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.6 | H (м)21.7 ÷ 45.9 | P (кВт)0.65 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 2/80 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3.2 | H (м)19.1 ÷ 43 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 2 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 2.4 | H (м)18 ÷ 40 | P (кВт)0.45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 4/16 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 4.5 | H (м)26 ÷ 54 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 4/110 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 4.5 | H (м)21.1 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 3/A | Q (м3/ч)0.3 ÷ 3 | H (м)22 ÷ 48 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 4/A | Q (м3/ч)0.3 ÷ 5 | H (м)18 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 4/22 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 8.4 | H (м)17.5 ÷ 34.8 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 4/18 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 5 | H (м)25 ÷ 46 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 5/16 | Q (м3/ч)0.5 ÷ 4.5 | H (м)28.5 ÷ 55.5 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 4/B | Q (м3/ч)0.3 ÷ 5 | H (м)18 ÷ 40 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda NGX 5/16/A | Q (м3/ч)0.5 ÷ 4.5 | H (м)28.5 ÷ 55.5 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос