Расход
6 ÷ 120
м³/ч
Напор
8,2 ÷ 700
м
Мощность
2,2 ÷ 110
кВт
Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6” и 8”
Температура жидкости:
– 35 °C для 4SDX
– 30 °C для 6SDX
– 60 °C для 8SDX
– 90 °C для SDXL.
Максимальное содержание песка в воде:
– 50 г/м3 для 4SDX, 6SDX, 8SDX
– 100 г/м3 для SDXL.
Непрерывный режим работы.
Погружные насосы для глубоких скважин 4” (DN 100 мм), 6” (DN 150 мм), 8” (DN
200 мм).
4, 6, 8 SDX: с наружной оболочкой и ступенями из стали 1.4301 EN 10088 (AISI
304).
6, 8 SDXL: с наружной оболочкой и ступенями, изготовленными по стандарту 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/10 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)34.2 ÷ 111 | P (кВт)7.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/12 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)41 ÷ 133 | P (кВт)7.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/11 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)37.6 ÷ 122 | P (кВт)7.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/15 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)51.3 ÷ 166 | P (кВт)9.2 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/14 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)47.9 ÷ 155 | P (кВт)9.2 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/13 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)44.5 ÷ 144 | P (кВт)9.2 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/18 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)61.6 ÷ 199 | P (кВт)11 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/17 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)58.1 ÷ 188 | P (кВт)11 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/16 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)54.7 ÷ 177 | P (кВт)11 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/21 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)71.8 ÷ 232 | P (кВт)13 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/20 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)68.4 ÷ 221 | P (кВт)13 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 6SDX 18/19 | Q (м3/ч)8 ÷ 27 | H (м)65 ÷ 210 | P (кВт)13 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос