Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 4” и 6”
Температура жидкости:
– до 35 °C для 4-дюймовых двигателей
– до 30 °C для 6-дюймовых двигателей.
Максимальное содержание песка в воде:
– 150 г/м3 для 4-х и 300 г/м3 для 6-ти порций.
– 300 г/м3 с высоким содержанием твердых частиц и песка.
Непрерывная работа
Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 4 дюйма (DN 100 мм) и 6 дюймов (DN 150 мм)
с внешним кожухом из нержавеющей стали AISI 304.
Рабочие колёса: радиальные плавающие — 4 SDP, радиальные — 6SDP.
Подключение: резьбовое соединение ISO 228.
Нагнетательный корпус со встроенным обратным клапаном.
Скважинный насос Calpeda SDP — погружное насосное оборудование для скважин диаметром 4″ (100 мм) и 6″ (150 мм). Производительность насоса составляет от 0,15 до 40,2 м³/ч, напор — от 4 до 650 м, мощность двигателя — от 0,37 до 37 кВт.
Наружный кожух насосов Calpeda SDP выполнен из нержавеющей стали AISI 304, модели 4SDP оснащены радиальными плавающими рабочими колёсами, 6SDP — радиальными рабочими колёсами. Подключение — через резьбовое соединение по ISO 228, нагнетательный корпус оснащён встроенным обратным клапаном.
Насосы Calpeda SDP применяются для водоснабжения частных домов, дачных участков и небольших промышленных систем.
| Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеCalpeda SFM 70 | Q (м3/ч)0.3 ÷ 2.7 | H (м)1.2 ÷ 58 | P (кВт)0.75 | U (В)220 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/17EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)35 ÷ 114 | P (кВт)3 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/12EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)25 ÷ 81 | P (кВт)2.2 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/22EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)45 ÷ 148 | P (кВт)4 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/20EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)41 ÷ 134 | P (кВт)4 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/30EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)62 ÷ 202 | P (кВт)5.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/27EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)56 ÷ 182 | P (кВт)5.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/24EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)50 ÷ 162 | P (кВт)4 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/8EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)16 ÷ 54 | P (кВт)1.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/6EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)12 ÷ 40 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 10/4EC | Q (м3/ч)1.5 ÷ 12 | H (м)8 ÷ 27 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 4SD 15/17EC | Q (м3/ч)3 ÷ 21 | H (м)24 ÷ 95 | P (кВт)4 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос