Расход
3 ÷ 30
м³/ч
Напор
3 ÷ 20
м
Мощность
0.45 ÷ 2
кВт
Погружные дренажные насосы
Температура жидкости до 35°C.
Максимальная глубина погружения: 5 м.
Минимальная глубина погружения: 205 мм.
Непрерывный режим работы (с погружным двигателем).
Погружной дренажный насос с одним рабочим колесом и открытым рабочим колесом.
GQR: с вертикальным резьбовым отверстием для подачи воды (G 1 1/2).
GQR 10 32: с горизонтальным фланцевым и резьбовым впускным отверстием (DN 32, PN 6 – G 1 1/2).
Двойное механическое уплотнение вала со встроенной масляной камерой для защиты от сухого хода.
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda GQR 10 32-14 | Q (м3/ч)3 ÷ 24 | H (м)3 ÷ 13.5 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10 32-12 | Q (м3/ч)3 ÷ 21 | H (м)3.2 ÷ 11.6 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10 32-10 | Q (м3/ч)3 ÷ 18 | H (м)3 ÷ 9.5 | P (кВт)0.45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10 32-20 | Q (м3/ч)3 ÷ 30 | H (м)3 ÷ 19.5 | P (кВт)1.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10 32-18 | Q (м3/ч)3 ÷ 30 | H (м)1.5 ÷ 17.5 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10 32-16 | Q (м3/ч)3 ÷ 27 | H (м)2.3 ÷ 15.5 | P (кВт)0.9 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10-14 | Q (м3/ч)3 ÷ 24 | H (м)3 ÷ 13.5 | P (кВт)0.75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10-12 | Q (м3/ч)3 ÷ 21 | H (м)3.2 ÷ 11.6 | P (кВт)0.55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10-10 | Q (м3/ч)3 ÷ 18 | H (м)3 ÷ 9.5 | P (кВт)0.45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10-18 | Q (м3/ч)3 ÷ 30 | H (м)1.5 ÷ 17.5 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQR 10-16 | Q (м3/ч)3 ÷ 27 | H (м)2.3 ÷ 15.5 | P (кВт)0.9 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda GQRM 10 32-12 | Q (м3/ч)3 ÷ 21 | H (м)3.2 ÷ 11.6 | P (кВт)0.55 | U (В)220 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос