Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6” и 8”
Температура жидкости:
– 35 °C для 4SDX
– 30 °C для 6SDX
– 60 °C для 8SDX
– 90 °C для SDXL.
Максимальное содержание песка в воде:
– 50 г/м3 для 4SDX, 6SDX, 8SDX
– 100 г/м3 для SDXL.
Непрерывный режим работы.
Погружные насосы для глубоких скважин 4” (DN 100 мм), 6” (DN 150 мм), 8” (DN 200 мм).
4, 6, 8 SDX: с наружной оболочкой и ступенями из стали 1.4301 EN 10088 (AISI 304).
6, 8 SDXL: с наружной оболочкой и ступенями, изготовленными по стандарту 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Скважинный насос Calpeda SDX — погружное насосное оборудование для глубоких скважин диаметром 4″ (100 мм), 6″ (150 мм) и 8″ (200 мм). Производительность насоса составляет от 6 до 120 м³/ч, напор — от 8,2 до 700 м, мощность двигателя — от 2,2 до 110 кВт.
Наружная оболочка и ступени насосов 4, 6, 8 SDX выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а исполнение 6, 8 SDXL — из более коррозионностойкой стали AISI 316. Максимально допустимое содержание песка в воде — от 50 до 100 г/м³ в зависимости от исполнения.
Насосы Calpeda SDX применяются для водоснабжения из глубоких скважин, орошения сельскохозяйственных угодий и промышленного водоснабжения.
| Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/34 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)216 ÷ 411 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/33 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)192 ÷ 380 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/32 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)187 ÷ 370 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/36 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)227 ÷ 434 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/35 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)221 ÷ 422 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/37 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)233 ÷ 445 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/39 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)244 ÷ 467 | P (кВт)55 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/38 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)238 ÷ 456 | P (кВт)55 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/5 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)28.4 ÷ 56.8 | P (кВт)7.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/40 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)249 ÷ 479 | P (кВт)55 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/4 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)22.3 ÷ 45 | P (кВт)5.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDX 46/8 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)46 ÷ 91.6 | P (кВт)11 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос