Расход
15 ÷ 900
м³/ч
Напор
5,5 ÷ 850
м
Мощность
4 ÷ 400
кВт
Погружные скважинные насосы для 6, 8, 10, 12, 14, 18” скважин
Температура жидкости:
до 25 °C.
Максимальное содержание песка в воде:
– 100 г/м3 SDS 6,8"
– 40 г/м3 SDS 10,12,14,18"
– 150 г/м3 I-SDS 6,8,10", I-SDR 6"
Непрерывный режим работы.
Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6 дюймов (DN 150 мм), 8 дюймов (DN 200 мм) и 10 дюймов
(DN 250 мм), 12” (DN 300 мм), 14” (DN 350 мм), 18” (DN 450 мм), со
ступенями из чугуна или стали (по запросу).
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/1 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)20 ÷ 39.5 | P (кВт)18.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/3 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)60 ÷ 118 | P (кВт)55 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/2 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)40 ÷ 78.5 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/6 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)120 ÷ 236 | P (кВт)110 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/5 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)100 ÷ 196 | P (кВт)92 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/4 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)80 ÷ 157 | P (кВт)75 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/9 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)180 ÷ 356 | P (кВт)185 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/8 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)160 ÷ 314 | P (кВт)150 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 160/7 | Q (м3/ч)80 ÷ 190 | H (м)140 ÷ 275 | P (кВт)130 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 190/3 | Q (м3/ч)100 ÷ 250 | H (м)53 ÷ 115 | P (кВт)66 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 190/2 | Q (м3/ч)100 ÷ 250 | H (м)36 ÷ 76 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda 10SDS 190/1 | Q (м3/ч)100 ÷ 250 | H (м)18 ÷ 38 | P (кВт)22 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос