Центробежные насосы 2- и 4-полюсные c торцевым всасыванием EN 733
Температура жидкости от -10 °C до +90 °C.
Температура окружающей среды до 40° C.
Общая высота всасывания до 7 м.
Максимально допустимое рабочее давление до 16 бар (10 бар на N,N4 32-12, 16,20; N,N4 40-25; N,N4 50-20,25, N4 65-31, N,N4 100-250,315,400, N4 125-250,400, N4 150-400 и бронзовый вариант).
Одноступенчатые центробежные насосы с концевым всасыванием и опорным кронштейном.
Электронасосы серий N, B-N, N4, B-N4 соответствуют требованиям Европейского регламента № 547/2012, вступившего в силу с 01.01.2013.
Номинальные рабочие параметры и основные размеры соответствуют стандарту EN 733.
Задняя выдвижная конструкция для простого и быстрого демонтажа и повторной сборки.
N, N4: исполнение с корпусом насоса и фонарным кронштейном из чугуна.
B-N, B-N4: исполнение с корпусом насоса и кронштейном фонаря из бронзы (насосы поставляются полностью окрашенными).
Номинальная частота вращения (50 Гц): N = 2900 об/мин; N4 = 1450 об/мин.
Уплотнение вала
Стандартизированное механическое уплотнение в соответствии со стандартом ISO 3069.
Сальниковое уплотнение (по запросу).
Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
НаименованиеCalpeda N 32-160B/A | Q (м3/ч)6.6 ÷ 24 | H (м)12.5 ÷ 29.5 | P (кВт)2.2 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 32-200C/A | Q (м3/ч)6.6 ÷ 18.9 | H (м)32 ÷ 44.5 | P (кВт)3 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 32-200A/A | Q (м3/ч)6.6 ÷ 18.9 | H (м)46 ÷ 57 | P (кВт)5.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-125C/A | Q (м3/ч)15 ÷ 39 | H (м)6.5 ÷ 17.5 | P (кВт)1.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-125A/A | Q (м3/ч)15 ÷ 42 | H (м)11.5 ÷ 22 | P (кВт)2.2 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 32-200D/A | Q (м3/ч)6.6 ÷ 18.9 | H (м)22 ÷ 37.5 | P (кВт)3 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-160B/A | Q (м3/ч)15 ÷ 42 | H (м)14 ÷ 29 | P (кВт)3 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-160A/A | Q (м3/ч)15 ÷ 48 | H (м)17 ÷ 37 | P (кВт)5.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-125F/A | Q (м3/ч)15 ÷ 33 | H (м)6 ÷ 14 | P (кВт)1.1 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-200A/A | Q (м3/ч)15 ÷ 39 | H (м)35 ÷ 57.5 | P (кВт)7.5 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-160C/A | Q (м3/ч)15 ÷ 39 | H (м)10 ÷ 23 | P (кВт)2.2 | U (В)380 | Цена |
НаименованиеCalpeda N 40-200C/A | Q (м3/ч)15 ÷ 27 | H (м)33.5 ÷ 41.5 | P (кВт)5.5 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос