Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6” и 8”
Температура жидкости:
– 35 °C для 4SDX
– 30 °C для 6SDX
– 60 °C для 8SDX
– 90 °C для SDXL.
Максимальное содержание песка в воде:
– 50 г/м3 для 4SDX, 6SDX, 8SDX
– 100 г/м3 для SDXL.
Непрерывный режим работы.
Погружные насосы для глубоких скважин 4” (DN 100 мм), 6” (DN 150 мм), 8” (DN 200 мм).
4, 6, 8 SDX: с наружной оболочкой и ступенями из стали 1.4301 EN 10088 (AISI 304).
6, 8 SDXL: с наружной оболочкой и ступенями, изготовленными по стандарту 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Скважинный насос Calpeda SDX — погружное насосное оборудование для глубоких скважин диаметром 4″ (100 мм), 6″ (150 мм) и 8″ (200 мм). Производительность насоса составляет от 6 до 120 м³/ч, напор — от 8,2 до 700 м, мощность двигателя — от 2,2 до 110 кВт.
Наружная оболочка и ступени насосов 4, 6, 8 SDX выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а исполнение 6, 8 SDXL — из более коррозионностойкой стали AISI 316. Максимально допустимое содержание песка в воде — от 50 до 100 г/м³ в зависимости от исполнения.
Насосы Calpeda SDX применяются для водоснабжения из глубоких скважин, орошения сельскохозяйственных угодий и промышленного водоснабжения.
| Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/8 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)63.3 ÷ 146 | P (кВт)30 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/7 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)57 ÷ 130 | P (кВт)26 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/11 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)91.4 ÷ 220 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/10 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)83.1 ÷ 200 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/14 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)120 ÷ 281 | P (кВт)59 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/13 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)108 ÷ 260 | P (кВт)55 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/12 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)99.7 ÷ 240 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/17 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)147 ÷ 342 | P (кВт)75 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/16 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)138 ÷ 322 | P (кВт)75 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/15 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)129 ÷ 302 | P (кВт)66 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/18 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)155 ÷ 362 | P (кВт)92 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 97/2 | Q (м3/ч)40 ÷ 120 | H (м)14.8 ÷ 38.6 | P (кВт)9.2 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос