Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6” и 8”
Температура жидкости:
– 35 °C для 4SDX
– 30 °C для 6SDX
– 60 °C для 8SDX
– 90 °C для SDXL.
Максимальное содержание песка в воде:
– 50 г/м3 для 4SDX, 6SDX, 8SDX
– 100 г/м3 для SDXL.
Непрерывный режим работы.
Погружные насосы для глубоких скважин 4” (DN 100 мм), 6” (DN 150 мм), 8” (DN 200 мм).
4, 6, 8 SDX: с наружной оболочкой и ступенями из стали 1.4301 EN 10088 (AISI 304).
6, 8 SDXL: с наружной оболочкой и ступенями, изготовленными по стандарту 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Скважинный насос Calpeda SDX — погружное насосное оборудование для глубоких скважин диаметром 4″ (100 мм), 6″ (150 мм) и 8″ (200 мм). Производительность насоса составляет от 6 до 120 м³/ч, напор — от 8,2 до 700 м, мощность двигателя — от 2,2 до 110 кВт.
Наружная оболочка и ступени насосов 4, 6, 8 SDX выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а исполнение 6, 8 SDXL — из более коррозионностойкой стали AISI 316. Максимально допустимое содержание песка в воде — от 50 до 100 г/м³ в зависимости от исполнения.
Насосы Calpeda SDX применяются для водоснабжения из глубоких скважин, орошения сельскохозяйственных угодий и промышленного водоснабжения.
| Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/19 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)170 ÷ 371 | P (кВт)75 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/18 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)161 ÷ 351 | P (кВт)66 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/22 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)196 ÷ 428 | P (кВт)92 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/21 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)187 ÷ 409 | P (кВт)75 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/20 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)179 ÷ 390 | P (кВт)75 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/3 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)24.4 ÷ 55.7 | P (кВт)11 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/24 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)214 ÷ 467 | P (кВт)92 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/23 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)205 ÷ 448 | P (кВт)92 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/6 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)48.9 ÷ 111 | P (кВт)22 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/5 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)40.7 ÷ 92.9 | P (кВт)18.5 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/4 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)32.6 ÷ 74.3 | P (кВт)15 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDXL 78/9 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)71.2 ÷ 164 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос