Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6” и 8”
Температура жидкости:
– 35 °C для 4SDX
– 30 °C для 6SDX
– 60 °C для 8SDX
– 90 °C для SDXL.
Максимальное содержание песка в воде:
– 50 г/м3 для 4SDX, 6SDX, 8SDX
– 100 г/м3 для SDXL.
Непрерывный режим работы.
Погружные насосы для глубоких скважин 4” (DN 100 мм), 6” (DN 150 мм), 8” (DN 200 мм).
4, 6, 8 SDX: с наружной оболочкой и ступенями из стали 1.4301 EN 10088 (AISI 304).
6, 8 SDXL: с наружной оболочкой и ступенями, изготовленными по стандарту 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Скважинный насос Calpeda SDX — погружное насосное оборудование для глубоких скважин диаметром 4″ (100 мм), 6″ (150 мм) и 8″ (200 мм). Производительность насоса составляет от 6 до 120 м³/ч, напор — от 8,2 до 700 м, мощность двигателя — от 2,2 до 110 кВт.
Наружная оболочка и ступени насосов 4, 6, 8 SDX выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а исполнение 6, 8 SDXL — из более коррозионностойкой стали AISI 316. Максимально допустимое содержание песка в воде — от 50 до 100 г/м³ в зависимости от исполнения.
Насосы Calpeda SDX применяются для водоснабжения из глубоких скважин, орошения сельскохозяйственных угодий и промышленного водоснабжения.
| Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 65/30 | Q (м3/ч)35 ÷ 80 | H (м)151 ÷ 334 | P (кВт)55 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 65/6 | Q (м3/ч)35 ÷ 80 | H (м)25.7 ÷ 64 | P (кВт)11 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 65/5 | Q (м3/ч)35 ÷ 80 | H (м)22 ÷ 53.8 | P (кВт)9.2 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 65/9 | Q (м3/ч)35 ÷ 80 | H (м)40.2 ÷ 95.5 | P (кВт)15 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 65/8 | Q (м3/ч)35 ÷ 80 | H (м)37 ÷ 86 | P (кВт)15 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 65/7 | Q (м3/ч)35 ÷ 80 | H (м)33.4 ÷ 76.2 | P (кВт)13 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDX 78/12 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)105 ÷ 232 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDX 78/11 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)87 ÷ 201 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDX 78/10 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)79.1 ÷ 183 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDX 78/13 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)114 ÷ 251 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDX 78/15 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)131 ÷ 290 | P (кВт)55 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 8SDX 78/14 | Q (м3/ч)30 ÷ 100 | H (м)122 ÷ 271 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос