Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 6” и 8”
Температура жидкости:
– 35 °C для 4SDX
– 30 °C для 6SDX
– 60 °C для 8SDX
– 90 °C для SDXL.
Максимальное содержание песка в воде:
– 50 г/м3 для 4SDX, 6SDX, 8SDX
– 100 г/м3 для SDXL.
Непрерывный режим работы.
Погружные насосы для глубоких скважин 4” (DN 100 мм), 6” (DN 150 мм), 8” (DN 200 мм).
4, 6, 8 SDX: с наружной оболочкой и ступенями из стали 1.4301 EN 10088 (AISI 304).
6, 8 SDXL: с наружной оболочкой и ступенями, изготовленными по стандарту 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Скважинный насос Calpeda SDX — погружное насосное оборудование для глубоких скважин диаметром 4″ (100 мм), 6″ (150 мм) и 8″ (200 мм). Производительность насоса составляет от 6 до 120 м³/ч, напор — от 8,2 до 700 м, мощность двигателя — от 2,2 до 110 кВт.
Наружная оболочка и ступени насосов 4, 6, 8 SDX выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а исполнение 6, 8 SDXL — из более коррозионностойкой стали AISI 316. Максимально допустимое содержание песка в воде — от 50 до 100 г/м³ в зависимости от исполнения.
Насосы Calpeda SDX применяются для водоснабжения из глубоких скважин, орошения сельскохозяйственных угодий и промышленного водоснабжения.
| Наименование | Q (м3/ч) | H (м) | P (кВт) | U (В) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/26 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)152 ÷ 301 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/25 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)147 ÷ 290 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/24 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)143 ÷ 280 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/29 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)173 ÷ 339 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/28 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)162 ÷ 321 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/27 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)157 ÷ 311 | P (кВт)37 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/31 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)183 ÷ 360 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/30 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)178 ÷ 349 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/3 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)16.8 ÷ 33.8 | P (кВт)4 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/34 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)216 ÷ 411 | P (кВт)51 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/33 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)192 ÷ 380 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
| НаименованиеCalpeda 6SDXL 46/32 | Q (м3/ч)25 ÷ 60 | H (м)187 ÷ 370 | P (кВт)45 | U (В)380 | Цена |
У нас есть ответ на любой ваш вопрос