Бесплатная доставка!

RSS
Последние новости

Канализационные и дренажные насосы Calpeda: надежность в сочетании с долговечностью

Среди многочисленных преимуществ продукции итальянского производителя

Основные достоинства и особенности бытовых насосов Calpeda

Бытовыми называют насосы, которые применяются в быту – для автономных

Calpeda SDS

Область применения:
Насосы Calpeda промышленного назначенияСкважинные погружные насосы CalpedaНасосы Calpeda для сельского хозяйства и ирригацииНасосы Calpeda для гражданского строительства
Calpeda SDS

 

Деталировка электронасоса Calpeda SDS

 

Описание:

Конструкция:
Электронасосы погружные с вихревым раб. колесом. Двойное уплотнение с масляной камерой.
Подающий патрубок DN 80-100-150.

Применение:
Для сточной и грязной воды, с волокнистыми или твердыми частицами.
Особенно рекомендуются для опорожнения колодцев и промышленных системахи сточных ям в бытовых и емкостей первого сбора.

Эксплуатационные ограничения:
- Температура жидкости до 40°С.
- Макс. глубина погружения: 20 м (с проводом соответствующей длины).
- Непрерывный режим работы (с водой на минимальном уровне погружения).
- Твердые частицы макс, от 50 до 100 мм.

 

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин Диаметр 6''
380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDS 32/3 4 12 - 42 200 - 700 39 - 18
6SDS 32/4 5.5 12 - 42 200 - 700 52 - 24
6SDS 32/5 7.5 12 - 42 200 - 700 65 - 30
6SDS 32/6 7.5 12 - 42 200 - 700 78 - 36
6SDS 32/7 9.2 12 - 42 200 - 700 92 - 42
6SDS 32/8 11 12 - 42 200 - 700 105 - 48
6SDS 32/9 13 (15) 12 - 42 200 - 700 118 - 54
6SDS 32/10 13 (15) 12 - 42 200 - 700 131 - 60
6SDS 32/11 15 12 - 42 200 - 700 144 - 66
6SDS 32/12 15 12 - 42 200 - 700 157 - 72
6SDS 32/13 18.5 12 - 42 200 - 700 170 - 78
6SDS 32/14 18.5 12 - 42 200 - 700 183 - 84
6SDS 32/15 22 12 - 42 200 - 700 196 - 90
6SDS 32/16 22 12 - 42 200 - 700 209 - 96
6SDS 32/17 22 12 - 42 200 - 700 223 - 102
6SDS 32/18 26 (30) 12 - 42 200 - 700 236 - 108
6SDS 32/19 26 (30) 12 - 42 200 - 700 246 - 114
6SDS 32/20 26 (30) 12 - 42 200 - 700 262 - 120
6SDS 32/21 26 (30) 12 - 42 200 - 700 275 - 126
6SDS 32/22 30 12 - 42 200 - 700 288 - 132
6SDS 32/23 30 12 - 42 200 - 700 301 - 138
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
6SDS 42/2 4 18 - 51 300 - 850 27 - 14
6SDS 42/3 5.5 18 - 51 300 - 850 40 - 21
6SDS 42/4 7.5 18 - 51 300 - 850 53.5 - 27.5
6SDS 42/5 9.2 18 - 51 300 - 850 67 - 34.5
6SDS 42/6 11 18 - 51 300 - 850 80.5 - 41.5
6SDS 42/7 13 (15) 18 - 51 300 - 850 94 - 48
6SDS 42/8 15 18 - 51 300 - 850 107 - 55
6SDS 42/9 15 18 - 51 300 - 850 120 - 62
6SDS 42/10 18.5 18 - 51 300 - 850 134 - 69
6SDS 42/11 18.5 18 - 51 300 - 850 147 - 76
6SDS 42/12 22 18 - 51 300 - 850 161 - 83
6SDS 42/13 22 18 - 51 300 - 850 174 - 90
6SDS 42/14 26 (30) 18 - 51 300 - 850 187 - 96.5
6SDS 42/15 26 (30) 18 - 51 300 - 850 201 - 103
6SDS 42/16 30 18 - 51 300 - 850 214 - 110
6SDS 42/17 30 18 - 51 300 - 850 228 - 117
6SDS 42/18 30 18 - 51 300 - 850 241 - 124

n = 2900 об./мин Диаметр 8''
380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
8SDS 58/2 4 27 - 80 450 - 1333 21 - 9
8SDS 58/3 5.5 27 - 80 450 - 1333 32 - 13.5
8SDS 58/4 7.5 27 - 80 450 - 1333 42.5 - 18
8SDS 58/5 9.2 27 - 80 450 - 1333 53 - 22.5
8SDS 58/6 11 27 - 80 450 - 1333 63.5 - 27
8SDS 58/7 13 (15) 27 - 80 450 - 1333 74 - 31.5
8SDS 58/8 15 27 - 80 450 - 1333 85 - 36
8SDS 58/9 18.5 27 - 80 450 - 1333 95.5 - 40.5
8SDS 58/10 18.5 27 - 80 450 - 1333 106 - 45
8SDS 58/11 22 27 - 80 450 - 1333 117 - 49.5
8SDS 58/12 22 27 - 80 450 - 1333 127 - 55.5
8SDS 58/13 26 (30) 27 - 80 450 - 1333 138 - 58.5
8SDS 58/14 26 (30) 27 - 80 450 - 1333 148 - 63
8SDS 58/15 30 27 - 80 450 - 1333 159 - 67.5
8SDS 58/16 30 27 - 80 450 - 1333 170 - 72
8SDS 58/17 30 27 - 80 450 - 1333 180 - 76.5
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
8SDS 70/1 5.5 15 - 90 250 - 1500 24 - 10
8SDS 70/2 9.2 15 - 90 250 - 1500 48 - 20
8SDS 70/3 15 15 - 90 250 - 1500 72 - 30
8SDS 70/4 18.5 15 - 90 250 - 1500 96 - 40
8SDS 70/5 22 15 - 90 250 - 1500 120 - 50
8SDS 70/6 26 (30) 15 - 90 250 - 1500 144 - 60
8SDS 70/7 30 15 - 90 250 - 1500 168 - 70
8SDS 70/8 37 15 - 90 250 - 1500 192 - 80
8SDS 70/9 45 15 - 90 250 - 1500 216 - 90
8SDS 70/10 45 15 - 90 250 - 1500 240 - 100
8SDS 70/11 51 (55) 15 - 90 250 - 1500 264 - 110
8SDS 70/12 55 15 - 90 250 - 1500 288 - 120
8SDS 70/13 59 (75) 15 - 90 250 - 1500 312 - 130
8SDS 70/14 59 (75) 15 - 90 250 - 1500 336 - 140
8SDS 70/15 66 (75) 15 - 90 250 - 1500 360 - 150
8SDS 70/16 75 15 - 90 250 - 1500 384 - 160
8SDS 70/17 75 15 - 90 250 - 1500 408 - 170
8SDS 70/18 92 15 - 90 250 - 1500 432 - 180
8SDS 70/19 92 15 - 90 250 - 1500 456 - 190
8SDS 70/20 92 15 - 90 250 - 1500 480 - 200
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
8SDS 100/1 5.5 30 - 125 500 - 2083 21.5 - 10.5
8SDS 100/2 11 30 - 125 500 - 2083 43 - 21
8SDS 100/3 18.5 30 - 125 500 - 2083 64.5 - 31.5
8SDS 100/4 22 30 - 125 500 - 2083 86 - 42
8SDS 100/5 30 30 - 125 500 - 2083 107 - 52.5
8SDS 100/6 37 30 - 125 500 - 2083 129 - 63
8SDS 100/7 45 30 - 125 500 - 2083 150 - 73.5
8SDS 100/8 45 30 - 125 500 - 2083 172 - 84
8SDS 100/9 51 (55) 30 - 125 500 - 2083 193 - 94.5
8SDS 100/10 55 30 - 125 500 - 2083 215 - 105
8SDS 100/11 66 (75) 30 - 125 500 - 2083 236 - 115
8SDS 100/12 66 (75) 30 - 125 500 - 2083 258 - 126
8SDS 100/13 75 30 - 125 500 - 2083 279 - 136
8SDS 100/14 92 30 - 125 500 - 2083 301 - 147
8SDS 100/15 92 30 - 125 500 - 2083 322 - 157
8SDS 100/16 92 30 - 125 500 - 2083 344 - 168
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
8SDS 150/1 7.5 60 - 180 1000 - 3000 18 - 5.5
8SDS 150/2 15 60 - 180 1000 - 3000 36 - 11
8SDS 150/3 22 60 - 180 1000 - 3000 54 - 16.5
8SDS 150/4 30 60 - 180 1000 - 3000 72 - 22
8SDS 150/5 37 60 - 180 1000 - 3000 90 - 27.5
8SDS 150/6 45 60 - 180 1000 - 3000 108 - 33
8SDS 150/7 51 (55) 60 - 180 1000 - 3000 126 - 38.5
8SDS 150/8 59 (75) 60 - 180 1000 - 3000 144 - 44
8SDS 150/9 66 (75) 60 - 180 1000 - 3000 162 - 49.5
8SDS 150/10 75 60 - 180 1000 - 3000 180 - 55
8SDS 150/11 92 60 - 180 1000 - 3000 198 - 60.5
8SDS 150/12 92 60 - 180 1000 - 3000 216 - 66
8SDS 150/13 110 60 - 180 1000 - 3000 234 - 71.5
8SDS 150/14 110 60 - 180 1000 - 3000 252 - 77
8SDS 150/15 110 60 - 180 1000 - 3000 270 - 82.5

n = 2900 об./мин Диаметр 10''
380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
10SDS 160/1 18.5 80 - 190 1333 - 3166 39.5 - 20
10SDS 160/2 37 80 - 190 1333 - 3166 78.5 - 40
10SDS 160/3 55 80 - 190 1333 - 3166 118 - 60
10SDS 160/4 75 80 - 190 1333 - 3166 157 - 80
10SDS 160/5 92 80 - 190 1333 - 3166 196 - 100
10SDS 160/6 110 80 - 190 1333 - 3166 236 - 120
10SDS 160/7 132 (130) 80 - 190 1333 - 3166 275 - 140
10SDS 160/8 150 80 - 190 1333 - 3166 314 - 160
10SDS 160/9 165 80 - 190 1333 - 3166 356 - 180
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
10SDS 190/1 22 100 - 250 1666 - 4166 38 - 18
10SDS 190/2 45 100 - 250 1666 - 4166 76 - 36
10SDS 190/3 66 (75) 100 - 250 1666 - 4166 115 - 53
10SDS 190/4 92 100 - 250 1666 - 4166 153 - 71
10SDS 190/5 110 100 - 250 1666 - 4166 191 - 89
10SDS 190/6 132 (130) 100 - 250 1666 - 4166 229 - 107
10SDS 190/7 165 100 - 250 1666 - 4166 267 - 125
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
10SDS 280/1 26 (30) 150 - 350 2500 - 5833 29 - 16
10SDS 280/2 55 150 - 350 2500 - 5833 59 - 31
10SDS 280/3 75 150 - 350 2500 - 5833 88 - 47
10SDS 280/4 110 150 - 350 2500 - 5833 118 - 63
10SDS 280/5 132 (130) 150 - 350 2500 - 5833 147 - 79
10SDS 280/6 150 150 - 350 2500 - 5833 176 - 95

Другие насосы этой категории:

Calpeda SDS
Calpeda SDSНасосы погружные для глубоких скважин диаметром 6”, 8” и 10”
Calpeda SD
Calpeda SDНасосы погружные с плавающими рабочими колесами для скважин диаметром 4'' и 6''
Calpeda MXS
Calpeda MXSНасосы погружные многоступенчатые для чистой воды из нержавеющей стали
Calpeda SDF, SDN
Calpeda SDF, SDNНасосы погружные с плавающими рабочими колесами для скважин диаметром 4'' и 6''

Каталог +

наш телефон:
8 (495) 500-90-96
наш email:
info@calpeda.ru

Быстрая заявка

Оставить заявку