Бесплатная доставка!

RSS
Последние новости

Канализационные и дренажные насосы Calpeda: надежность в сочетании с долговечностью

Среди многочисленных преимуществ продукции итальянского производителя

Основные достоинства и особенности бытовых насосов Calpeda

Бытовыми называют насосы, которые применяются в быту – для автономных

Calpeda MXV4

Область применения:
Насосы Calpeda для сельского хозяйства и ирригацииНасосы Calpeda промышленного назначенияНасосы Calpeda для гражданского строительства
Calpeda MXV4

 

Деталировка электронасоса Calpeda MXV4

 

Описание:

Конструкция:
Насосы многорядные вертикальные многоступенчатые со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение). Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для возможности использования любого стандартного двигателя конструктивной модели V1. Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.

Применение:
Водоснабжение.
Для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).
Универсальный насос для использования в установках повышения давления, в бытовой и промышленной сферах, противопожарных установках, высоконапорных моечных устройствах, в спортивных сооружениях, для полива, в сельском хозяйстве.

Эксплуатационные ограничения:
- Температура жидкости от -15°С до +110°С.
- Температура окружающего воздуха не более 40°С.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.

 

Технические характеристики:

n = 1450 об./мин
380В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV4 25-204 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 11.5 - 4
MXV4 25-205 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 14.5 - 5
MXV4 25-206 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 17.5 - 6
MXV4 25-207 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 20.5 - 7
MXV4 25-208 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 23 - 8
MXV4 25-210 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 29 - 10
MXV4 25-212 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 35 - 12
MXV4 25-214 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 40.5 - 14
MXV4 25-216 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 46.5 - 16.5
MXV4 25-218 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 52 - 18.5
MXV4 25-220 0.55 0 - 2.2 0 - 36.6 58 - 21
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV4 32-404 0.55 0 - 3.6 0 - 60 11 - 4
MXV4 32-405 0.55 0 - 3.6 0 - 60 14 - 5
MXV4 32-406 0.55 0 - 3.6 0 - 60 17 - 6
MXV4 32-407 0.55 0 - 3.6 0 - 60 19.5 - 7
MXV4 32-408 0.55 0 - 3.6 0 - 60 22.5 - 8
MXV4 32-410 0.55 0 - 3.6 0 - 60 28 - 10
MXV4 32-412 0.55 0 - 3.6 0 - 60 33.5 - 12
MXV4 32-414 0.55 0 - 3.6 0 - 60 39 - 14
MXV4 32-416 0.55 0 - 3.6 0 - 60 45 - 16
MXV4 32-418 0.75 0 - 3.6 0 - 60 51 - 18
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV4 40-804 0.55 0 - 6.9 0 - 115 11.5 - 5
MXV4 40-805 0.55 0 - 6.9 0 - 115 14.5 - 6
MXV4 40-806 0.55 0 - 6.9 0 - 115 17.5 - 7
MXV4 40-807 0.55 0 - 6.9 0 - 115 20 - 8.5
MXV4 40-808 0.55 0 - 6.9 0 - 115 23 - 9.5
MXV4 40-810 0.75 0 - 6.9 0 - 115 29 - 12
MXV4 40-811 0.75 0 - 6.9 0 - 115 32 - 13
MXV4 40-813 0.75 0 - 6.9 0 - 115 38 - 15.5
MXV4 40-815 1.1 0 - 6.9 0 - 115 43.5 - 18
MXV4 40-817 1.1 0 - 6.9 0 - 115 49 - 20.5
MXV4 40-819 1.1 0 - 6.9 0 - 115 55 - 23
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV4 50-1603 2.2 0 - 12.9 0 - 215 12.3 - 3
MXV4 50-1604 2.2 0 - 12.9 0 - 215 16.5 - 4
MXV4 50-1605 2.2 0 - 12.9 0 - 215 20.5 - 5
MXV4 50-1606 2.2 0 - 12.9 0 - 215 24.5 - 6
MXV4 50-1607 2.2 0 - 12.9 0 - 215 29 - 7
MXV4 50-1608 2.2 0 - 12.9 0 - 215 33 - 8
MXV4 50-1609 2.2 0 - 12.9 0 - 215 37 - 9
MXV4 50-1610 2.2 0 - 12.9 0 - 215 41 - 10
MXV4 50-1611 2.2 0 - 12.9 0 - 215 45 - 11.5
MXV4 50-1612 2.2 0 - 12.9 0 - 215 49 - 12.5
MXV4 50-1614 2.2 0 - 12.9 0 - 215 57.5 - 14.5
MXV4 50-1616 3 0 - 12.9 0 - 215 65.5 - 16.5
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV4 65-3202 2.2 0 - 23.4 0 - 390 9 - 3
MXV4 65-3203 2.2 0 - 23.4 0 - 390 13 - 4
MXV4 65-3204 2.2 0 - 23.4 0 - 390 17.5 - 6
MXV4 65-3205 2.2 0 - 23.4 0 - 390 22 - 7
MXV4 65-3206 2.2 0 - 23.4 0 - 390 26 - 8.5
MXV4 65-3207 2.2 0 - 23.4 0 - 390 31 - 10
MXV4 65-3208 2.2 0 - 23.4 0 - 390 35 - 11.5
MXV4 65-3209 3 0 - 23.4 0 - 390 39 - 13
MXV4 65-3210 3 0 - 23.4 0 - 390 44 - 14.5
MXV4 65-3212 4 0 - 23.4 0 - 390 53 - 17.5
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
MXV4 80-4803 2.2 0 - 30 0 - 500 15.5 - 6.5
MXV4 80-4804 2.2 0 - 30 0 - 500 21 - 8.5
MXV4 80-4805 2.2 0 - 30 0 - 500 26 - 11
MXV4 80-4806 2.2 0 - 30 0 - 500 31 - 13
MXV4 80-4807 3 0 - 30 0 - 500 36.5 - 15
MXV4 80-4808 3 0 - 30 0 - 500 41.5 - 17

Другие насосы этой категории:

Calpeda MXH
Calpeda MXHНасосы моноблочные многоступенчатые горизонтальные
Calpeda MXV-E
Calpeda MXV-EНасосы вертикальные многоступенчатые с переменной скоростью
Calpeda MXP
Calpeda MXPНасосы моноблочные многоступенчатые горизонтальные
Calpeda MXH 32, 48
Calpeda MXH 32, 48Насосы моноблочные многоступенчатые горизонтальные

Каталог +

наш телефон:
8 (495) 500-90-96
наш email:
info@calpeda.ru

Быстрая заявка

Оставить заявку