Бесплатная доставка!

RSS
Последние новости

Канализационные и дренажные насосы Calpeda: надежность в сочетании с долговечностью

Среди многочисленных преимуществ продукции итальянского производителя

Основные достоинства и особенности бытовых насосов Calpeda

Бытовыми называют насосы, которые применяются в быту – для автономных

Calpeda NM4, NMS4

Область применения:
Насосы Calpeda для бассейнов и гидромассажных ваннНасосы Calpeda для сельского хозяйства и ирригацииНасосы Calpeda для гражданского строительстваНасосы Calpeda промышленного назначенияНасосы Calpeda для отопления и кондиционирования
Calpeda NM4, NMS4

 

Деталировка электронасоса Calpeda NM4, NMS4

 

Насосы моноблочные центробежные Calpeda NM4, NMS4

 

Конструкция:
Насосы центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.
Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

 

Применение:
Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
Водоснабжение.
Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.
Ирригация.
Использование в бытовой и промышленной сфере.

 

Эксплуатационные ограничения:
- Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Температура жидкости от -10°C до +90°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C.

 

 

Технические характеристики

n = 1450 об./мин

 

Чугун Бронза kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM4 25/12AE 0.25 1 — 6 16 — 100 6.1 — 3.3
NM4 25/160BE B-NM4 25/160BE 0.37 1 — 6.6 16 — 110 7.7 — 3.6
NM4 25/160AE B-NM4 25/160AE 0.37 1 — 7.5 16 — 125 9.2 — 3.7
NM4 25/200CE B-NM4 25/200CE 0.37 1 — 8.4 16 — 140 11.6 — 4.1
NM4 25/200BE B-NM4 25/200BE 0.55 1 — 9.6 16 — 160 13.4 — 4
NM4 25/200AE B-NM4 25/200AE 0.75 1 — 9.6 16 — 160 14.8 — 6.2
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM4 32/16BE B-NM4 32/160BE 0.37 2.4 — 10.8 40 — 180 7.6 — 4.2
NM4 32/16AE B-NM4 32/160AE 0.37 2.4 — 12 40 — 200 9 — 5.1
NM4 32/20BE B-NM4 32/200BE 0.55 2.4 — 13.2 40 — 220 12.5 — 4.7
NM4 32/20AE B-NM4 32/200AE 0.75 2.4 — 13.2 40 — 220 14.3 — 7.5
NM4 40/16CE B-NM4 40/160CE 0.37 5.4 — 21 90 — 350 6.1 — 2.3
NM4 40/16BE B-NM4 40/160BE 0.55 5.4 — 24 90 — 400 7.6 — 2.7
NM4 40/16AE B-NM4 40/160AE 0.75 5.4 — 27 90 — 450 9.6 — 3.5
NM4 40/20BE B-NM4 40/200BE 1.1 5.4 — 21 90 — 350 13 — 7
NM4 40/20AE B-NM4 40/200AE 1.1 5.4 — 21 90 — 350 14.8 — 10
NM4 40/25CE B-NM4 4025/CE 1.5 5.4 — 27 90 — 450 17.4 — 2.8
NM4 40/25BE B-NM4 4025/BE 2.2 5.4 — 30 90 — 500 21.4 — 5
NM4 40/25AE B-NM4 4025/AE 3 5.4 — 30 90 — 500 22.9 — 8
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM4 50/16BE B-NM4 50/160BE 1.1 10.8 — 42 180 — 700 8.2 — 3.3
NM4 50/16AE B-NM4 50/160AE 1.1 10.8 — 48 180 — 800 9.6 — 3.1
NM4 50/20CE 1.1 10.8 — 42 180 — 700 11.8 — 4.7
NM4 50/20BE 1.5 10.8 — 48 180 — 800 13.4 — 3.7
NM4 50/20AE 2.2 10.8 — 48 180 — 800 14.9 — 6
NM4 50/25CE B-NM4 5025/CE 2.2 10.8 — 42 180 — 700 14.5 — 2.3
NM4 50/25BE B-NM4 5025/BE 3 10.8 — 42 180 — 700 17.8 — 6.8
NM4 50/25AE B-NM4 5025/AE 4 10.8 — 48 180 — 800 20.7 — 5.8
NM4 50/25SE B-NM4 5025/SE 4 10.8 — 48 180 — 800 22.7 — 9
NM4 65/16CE B-NM4 65/160CE 1.1 21 — 60 350 — 1000 6.3 — 3.1
NM4 65/16BE B-NM4 65/160BE 1.1 21 — 66 350 — 1100 7.5 — 3.5
NM4 65/16AE B-NM4 65/160AE 1.5 21 — 75 350 — 1250 9 — 3.8
NM4 65/20BE 2.2 21 — 84 350 — 1400 11.9 — 4.3
NM4 65/20AE 3 21 — 84 350 — 1400 14.1 — 7.2
NM4 65/25BE 4 21 — 84 350 — 1400 18 — 8.5
NM4 65/25AE 5.5 21 — 84 350 — 1400 21.9 — 12.8
NM4 65/31CE 5.5 21 — 84 350 — 1400 25.8 — 11
NM4 65/31BE 7.5 21 — 84 350 — 1400 31 — 18.6
NM4 65/31AE 9.2 21 — 84 350 — 1400 35.9 — 25
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM4 80/16CE 1.1 30 — 75 500 — 1250 5.4 — 3.1
NM4 80/16BE 1.5 30 — 84 500 — 1400 6.7 — 3.7
NM4 80/16AE 2.2 30 — 96 500 — 1600 9.6 — 5.2
NM4 80/20CE 2.2 30 — 96 500 — 1600 10.3 — 4.6
NM4 80/20BE 3 30 — 108 500 — 1800 12.1 — 5.7
NM4 80/20AE 4 30 — 120 500 — 2000 13.9 — 6
NM4 80/25CE 4 30 — 120 500 — 2000 16.9 — 7.2
NM4 80/25BE 5.5 30 — 132 500 — 2200 20.7 — 9
NM4 80/25AE 7.5 30 — 132 500 — 2200 23.7 — 12.7
NM4 80/31CE 9.2 30 — 132 500 — 2200 28.8 — 15
NM4 80/315BE 11 30 — 132 500 — 2200 32.3 — 20
NM4 80/315AE 15 30 — 132 500 — 2200 37.4 — 26.4
NMS4 80/400C 18.5 30 — 120 500 — 2000 46.5 — 18.5
NMS4 80/400B 22 30 — 132 500 — 2200 54 — 21
NMS4 80/400A 30 30 — 132 500 — 2200 61.5 — 32.5
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM4 100/20CE 3 48 — 150 800 — 2500 9.4 — 4
NM4 100/20BE 4 48 — 168 800 — 2800 12 — 4.5
NM4 100/20AE 5.5 48 — 192 800 — 3200 15.2 — 6
NM4 100/25BE 7.5 48 — 210 800 — 3500 19.5 — 5.5
NM4 100/25AE 9.2 48 — 210 800 — 3500 22.3 — 8.9
NM4 100/315CE 11 48 — 192 800 — 3200 26.9 — 11.3
NM4 100/315BE 15 48 — 210 800 — 3500 31.5 — 14
NMS4 100/315A 18.5 48 — 210 800 — 3500 36.9 — 22.2
NMS4 100/400C 22 48 — 192 800 — 3200 41.3 — 26
NMS4 100/400B 30 48 — 210 800 — 3500 50.2 — 33.5
NMS4 100/400A 37 48 — 210 800 — 3500 58.2 — 44
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NM4 125/25EE 5.5 84 — 240 1400 — 4000 11 — 4.4
NM4 125/25DE 7.5 84 — 270 1400 — 4500 14 — 5.1
NM4 125/25CE 9.2 84 — 300 1400 — 5000 16.7 — 5.8
NM4 125/250BE 11 84 — 300 1400 — 5000 19.3 — 8.2
NM4 125/250AE 15 84 — 330 1400 — 5500 22.7 — 9.3
NMS4 125/315C 18.5 84 — 330 1400 — 5500 27.9 — 9.5
NMS4 125/315B 22 84 — 330 1400 — 5500 31.8 — 14.3
NMS4 125/315A 30 84 — 330 1400 — 5500 36.8 — 21.6
NMS4 125/400C 37 84 — 330 1400 — 5500 45.4 — 23.5
NMS4 125/400B 45 84 — 330 1400 — 5500 51.4 — 31.5
NMS4 125/400A 55 84 — 330 1400 — 5500 59.2 — 42.5
NMS4 150/315D 18.5 132 — 420 2200 — 7000 22.8 — 8
NMS4 150/315C 22 132 — 450 2200 — 7500 25.6 — 8.9
NMS4 150/315B 30 132 — 450 2200 — 7500 30.6 — 15.4
NMS4 150/315A 37 132 — 480 2200 — 8000 35.6 — 18.5
NMS4 150/400C 45 132 — 480 2200 — 8000 45 — 19.5
NMS4 150/400B 55 132 — 480 2200 — 8000 50.8 — 28.5
NMS4 150/400A 75 132 — 480 2200 — 8000 58.8 — 37.5

Другие насосы этой категории:

Calpeda NM4, NMS4
Calpeda NM4, NMS4Насосы моноблочные центробежные с фланцевыми раструбами (1450 об/мин)
Calpeda N, N4
Calpeda N, N4Насосы стандартизованные центробежные
Calpeda NM, NMD
Calpeda NM, NMDНасосы моноблочные центробежные с резьбовыми раструбами
Calpeda C
Calpeda CНасосы центробежные с открытым рабочим колесом

Каталог +

наш телефон:
8 (495) 500-90-96
наш email:
info@calpeda.ru

Быстрая заявка

Оставить заявку